Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.
В данном разделе работы по техническому обслуживанию автомобиля объединены в три условные группы: ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2). В настоящее время такая технологическая схема на фирменных СТО не применяется: обслуживание в разных объемах проводится после определенного пробега или через определенное время. Эти работы объединены в три условные группы по степени трудоемкости и частоте проведения для удобства выбора сроков и технических возможностей исполнения.
Более точное подразделение работ по срокам и пробегу приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, и в табл. 4.1.
Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. км | Страница на сайте | ||||||
1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* | ||
Двигатель | ||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П | П | "Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов", "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов" |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | "Замена масла в двигателе и масляного фильтра" |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка шлангов и соединений системы охлаждения", "Замена охлаждающей жидкости" |
Охлаждающая жидкость | - | П | П | П | П | П | З | "Замена топливного фильтра" |
Топливный фильтр | - | - | З | - | З | - | З | "Проверка герметичности топливопроводов" |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра" |
Воздушный фильтр | - | П | З | П | З | П | З | "Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра" |
Свечи зажигания | - | З | З | З | З | З | З | "Замена и обслуживание свечей зажигания" |
Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П | П | "Очистка системы вентиляции картера" |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П | П | "Замена ремня привода газораспределительного механизма |
Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П | П | "Замена прокладки выпускного коллектора" |
Трансмиссия | ||||||||
Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка уровня и доливка масла в коробку передач" |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка защитных чехлов приводов передних колес" |
Ходовая часть | ||||||||
Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка технического состояния деталей передней подвески" |
Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка технического состояния деталей задней подвески" |
Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П | П | "Ходовая часть" |
Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | "Проверка колес" |
Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | "Проверка и регулировка углов установки колес" | ||||||
Рулевое управление | ||||||||
Рулевой привод | - | П | П | П | П | П | П | "Осмотр и проверка рулевого управления" |
Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П | П | "Рулевой механизм" |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса" |
Тормозная система | ||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | З | "Замена тормозной жидкости" |
Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов" |
Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка стояночного тормоза" |
Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка работы вакуумного усилителя тормозов" |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П | П | "Проверка герметичности гидропривода тормозов" |
Электрооборудование | ||||||||
Регулировка света фар | - | П | П | П | П | П | П | "Регулировка света фар" |
Кузов | ||||||||
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - | - | П | - | П | - | П | |
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | - | П | П | П | П | П | П | "Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения", "Уход за кузовом" |
Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П | "Прочистка дренажных отверстий кузова" |
*Далее периодичность работ та же, что и до пробега 90 тыс км. |
Правила техники безопасности
При использовании для подъема автомобиля подъемника соблюдайте следующие требования безопасности: